

Opis
Arkadiusz Oziewicz 44′
8 | Oziewicz Arkadiusz |
14 | Wasilewski Michał |
6 | Majewski Mateusz |
20 | Trzaska Kamil |
17 | Oparcik Kamil |
12 | Domański Michał |
13 | Lesisz Maciej |
15 | Styczyński Patryk |
7 | Karolewski Jarosław |
11 | Pełka Łukasz |
16 | Dąbrowski Piotr |
Rezerwowi | |
4 | Jaśkiewicz Adrian |
19 | Sułkowski Bartłomiej |
5 | Stolarek Mateusz |
30 | Machalski Krystian |
33 | Zakrzewski Przemysław |
1 | Prasek Piotr |
9 | Kulej Stanisław |
Arkadiusz Oziewicz 44′