
Numer 10

Napastnik
Szczegóły
Narodowość
Polska
Wiek
32
Baraże
Sezon | Klub | Gole | Ilość meczy | Asysty | Wygrane | Żółte kartki | Remisy | Czerwone kartki | Przegrane | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | - |
IV liga - południe
Sezon | Klub | Gole | Ilość meczy | Asysty | Wygrane | Żółte kartki | Remisy | Czerwone kartki | Przegrane | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | LKS Promna | 5 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 11.11 | 0 | 33.33 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 9 | 0 | 33.33 | 0 | 11.11 | 0 | 33.33 | 0 |
Liga okręgowa
Sezon | Klub | Gole | Ilość meczy | Asysty | Wygrane | Żółte kartki | Remisy | Czerwone kartki | Przegrane | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | LKS Promna | 18 | 20 | 0 | 70.00 | 0 | 5.00 | 0 | 25.00 | 0 |
2015/2016 | LKS Promna | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 25.00 | 0 |
2016/2017 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 19 | 24 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 |
Puchar Polski
Sezon | Klub | Gole | Ilość meczy | Asysty | Wygrane | Żółte kartki | Remisy | Czerwone kartki | Przegrane | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparingi
Sezon | Klub | Gole | Ilość meczy | Asysty | Wygrane | Żółte kartki | Remisy | Czerwone kartki | Przegrane | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | LKS Promna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | LKS Promna | 2 | 1 | 0 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Gole | Ilość meczy | Asysty | Wygrane | Żółte kartki | Remisy | Czerwone kartki | Przegrane | Gole samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 7 | 10 | 0 | 40.00 | 0 | 10.00 | 0 | 30.00 | 0 |
Łącznie | 7 | 10 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 |